<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv I Oslo.no Kundeweb</title>
	<atom:link href="http://kundeweb.aktivioslo.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kundeweb.aktivioslo.no</link>
	<description>Aktiv I Oslo.no - For folk i Oslo og Akershus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Anette er vår nye salgssjef</title>
		<link>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/05/anette-er-ny-salgssjef/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anette-er-ny-salgssjef</link>
		<comments>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/05/anette-er-ny-salgssjef/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Anette Larsåsen]]></category>
		<category><![CDATA[salgsjef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundeweb.aktivioslo.no/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Anette Larsåsen ble nylig ansatt som salgssjef hos Aktiv I Oslo.no. Bærumsjenta har masse erfaring fra både salgsledelse og opplæring i blant annet Eddia Media og Sector Alarm, og planen er at hun skal bygge opp en solid salgsavdeling i våre nye, store lokaler i Øvre Slottsgate 7. Anette ønsket seg tilbake til en gründerbedrift [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/05/anette-er-ny-salgssjef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populært WordPress-foredrag</title>
		<link>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/05/populaert-wordpress-foredrag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=populaert-wordpress-foredrag</link>
		<comments>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/05/populaert-wordpress-foredrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hva skjer?]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[nettverksmøte]]></category>
		<category><![CDATA[Webgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundeweb.aktivioslo.no/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Aktiv I Oslo.no ble invitert av Webgruppen for å holde foredrag om vår bruk av WordPress på gratis nettverksmøte. WordPress er virkelig i vinden om dagen, og det var mange nysgjerrige som møtte opp. Salen i Strandgaten 19 var fullsatt da nesten 50 stykker møtte opp for å få med seg hvordan hele nettstedet Aktivioslo.no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/05/populaert-wordpress-foredrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis nettverksmøte: WordPress som CMS</title>
		<link>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/04/gratis-nettverksm%c3%b8te-wordpress-som-cms/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gratis-nettverksm%25c3%25b8te-wordpress-som-cms</link>
		<comments>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/04/gratis-nettverksm%c3%b8te-wordpress-som-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hva skjer?]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[foredrag]]></category>
		<category><![CDATA[nettverksmøte]]></category>
		<category><![CDATA[Webgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundeweb.aktivioslo.no/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Høsten 2011 ble Aktivioslo.no splitter ny. Vi la da hele systemet vårt over i den gratis publiseringsløsningen WordPress, og nå har Webgruppen invitert oss til å holde foredrag om dette. Går det virkelig an å lage et stort, profesjonelt nettsted på gratis-plattformen WordPress? Aktivioslo.no har gjort nettopp det, og forteller om sine erfaringer i gratis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/04/gratis-nettverksm%c3%b8te-wordpress-som-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiv I Oslo.no flytter til Øvre Slottsgate 7</title>
		<link>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/02/aktiv-i-oslo-no-flytter-til-%c3%b8vre-slottsgate-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktiv-i-oslo-no-flytter-til-%25c3%25b8vre-slottsgate-7</link>
		<comments>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/02/aktiv-i-oslo-no-flytter-til-%c3%b8vre-slottsgate-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hva skjer?]]></category>
		<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundeweb.aktivioslo.no/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Aktiv I Oslo.no / Bright Side AS er på flyttefot, og fra mandag 27. februar 2012 finner du oss sentralt i Oslo sentrum, nærmere bestemt Øvre Slottsgate 7. Aktiv I Oslo.no har holdt til i Bogstadveien 51 på Majorstua i en årrekke, men nå har vi vokst fra lokalene og det ble på tide å [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/02/aktiv-i-oslo-no-flytter-til-%c3%b8vre-slottsgate-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google med forbedret algoritme: layout og annonseplassering påvirker søkeresultat</title>
		<link>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/01/google-med-forbedret-algoritme-layout-og-annonseplassering-pavirker-sokeresultat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-med-forbedret-algoritme-layout-og-annonseplassering-pavirker-sokeresultat</link>
		<comments>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/01/google-med-forbedret-algoritme-layout-og-annonseplassering-pavirker-sokeresultat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søkemotoroptimalisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundeweb.aktivioslo.no/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Sist torsdag skrev Matt Cutts hos Google på den offisielle Google Webmaster-bloggen at de har implementert en forbedret layout-algoritme i søkemotoren. Sider som vier for mye plass til annonser &#8220;above the fold&#8221;. Google begrunner denne endringen med tilbakemelding fra brukere om at de synes det er irriterende når de kommer inn på sider der innholdet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/01/google-med-forbedret-algoritme-layout-og-annonseplassering-pavirker-sokeresultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye priser og produkter i 2012</title>
		<link>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/01/nye-priser-og-produkter-i-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nye-priser-og-produkter-i-2012</link>
		<comments>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/01/nye-priser-og-produkter-i-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansmarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv I Oslo.no]]></category>
		<category><![CDATA[annonsere]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[annonsørinformasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kundetilfredshet]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[oslo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundeweb.aktivioslo.no/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med lanseringen av et helt nytt CMS-system og &#8220;nye&#8221; Aktiv I Oslo.no har vi fått nye produkter og noen prisendringer. Presentasjonssidene Da det nye CMS-systemet ble lansert i høst fikk presentasjonssidene en rekke nye muligheter. Blant annet link til Facebook- og Twitterprofiler, kartfunksjon, bedriftsbeskrivelse i alle oppføringene på kategorisidene samt nytt design. Presentasjonssidene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/01/nye-priser-og-produkter-i-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiv I Oslo.no vokser &#8211; mye nytt i 2012</title>
		<link>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/01/aktiv-i-oslo-no-vokser-mye-nytt-i-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktiv-i-oslo-no-vokser-mye-nytt-i-2012</link>
		<comments>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/01/aktiv-i-oslo-no-vokser-mye-nytt-i-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hva skjer?]]></category>
		<category><![CDATA[Informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv I Oslo.no]]></category>
		<category><![CDATA[oslo]]></category>
		<category><![CDATA[redaksjon]]></category>
		<category><![CDATA[Willy Røgeberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundeweb.aktivioslo.no/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[2012 blir et år med spennende endringer Vi går inn i 2012 med et nesten nytt nettsted og en forbedret forside (er stolte av vår nye nyhetslider). 2011 var et år med store forandringer og det kommer 2012 til å bli også. 1. mars flytter vi blant annet inn i nye og større lokaler i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/01/aktiv-i-oslo-no-vokser-mye-nytt-i-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crazy Egg &#8211; se hvordan brukerne oppfører seg på nettsidene dine</title>
		<link>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/01/crazy-egg-click-tracking/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crazy-egg-click-tracking</link>
		<comments>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/01/crazy-egg-click-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips og triks]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[click tracking]]></category>
		<category><![CDATA[ClickTale]]></category>
		<category><![CDATA[confetti]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy Egg]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[heatmap]]></category>
		<category><![CDATA[informasjonsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[mouse tracking]]></category>
		<category><![CDATA[navigasjon]]></category>
		<category><![CDATA[overlay]]></category>
		<category><![CDATA[scroll tracking]]></category>
		<category><![CDATA[scrollmap]]></category>
		<category><![CDATA[statistikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundeweb.aktivioslo.no/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Ønsker du å vite hvilke linker brukerne klikker på og hvor langt ned de faktisk scroller på nettsidene dine? Da kan Crazy Egg hjelpe deg! Du bruker kanskje Google Analytics? Mens det er et glimrende verktøy for å vite hvor mange som besøker nettsidene dine og hvordan de kommer dit, gir det begrenset informasjon om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/01/crazy-egg-click-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besøket fortsetter å øke inn i 2012!</title>
		<link>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/01/bes%c3%b8ket-fortsetter-a-%c3%b8ke-inn-i-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bes%25c3%25b8ket-fortsetter-a-%25c3%25b8ke-inn-i-2012</link>
		<comments>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/01/bes%c3%b8ket-fortsetter-a-%c3%b8ke-inn-i-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansmarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[annonsere]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[annonsørinformasjon]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[oslo]]></category>
		<category><![CDATA[statistikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundeweb.aktivioslo.no/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Aktiv I Oslo.no ble relansert i vårt nye CMS-system i september. Besøksmessig hadde vi en stor økning i 2010, og økningen fortsatte i 2011. Antall unike besøk økte med 12 % i løpet av fjoråret. Det blir stadig flere som ser annonsene dine hos oss. Aktiv I Oslo.no har nå rundt 260 000 besøkende i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kundeweb.aktivioslo.no/2012/01/bes%c3%b8ket-fortsetter-a-%c3%b8ke-inn-i-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laget eget publiseringssystem på fem uker</title>
		<link>http://kundeweb.aktivioslo.no/2011/08/vincent-hasselgard-nytt-cms-wordpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vincent-hasselgard-nytt-cms-wordpress</link>
		<comments>http://kundeweb.aktivioslo.no/2011/08/vincent-hasselgard-nytt-cms-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hva skjer?]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[navigasjon]]></category>
		<category><![CDATA[nytt CMS]]></category>
		<category><![CDATA[publisering]]></category>
		<category><![CDATA[publiseringssystem]]></category>
		<category><![CDATA[publiseringsverktøy]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Smittil Hasselgård]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kundeweb.aktivioslo.no/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Aktiv I Oslo.no satser på WordPress og egne krefter! Designer Vincent Smittil Hasselgård har sammen med programmerer Øystein Blixhavn brukt store deler av sommerferien på å lage et splitter nytt publiseringssystem/CMS – med bloggverktøyet WordPress! I september 2011 skjer den største omleggingen i Aktiv I Oslo.no’s 11-årige historie. Med noen tastetrykk skal hele nettstedet med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kundeweb.aktivioslo.no/2011/08/vincent-hasselgard-nytt-cms-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

